Culasse complète
| Référence | Désignation | Prix (en euros) |
| OE 000 009 00 | Pochette de joints couvre-culasse | 23 |
| OE 101 005 00 | Corps de reniflard | 124 |
| OE 101 006 00 | Bloc cylindre | 2274 |
| OE 102 004 00 | Vilebrequin | 1159 |
| OE 103 018 00 | Jeu de bielles | 682 |
| OE 103 021 00 | Piston 79,68 | 396 |
| OE 103 022 00 | Segments 79,44 | 120 |
| OE 103 023 00 | Segments 79,68 | 127 |
| OE 103 025 00 | Arrêtoir | 1 |
| OE 104 013 00 | Culasse complète | 5088 |
| OE 104 015 00 | Guide de soupape | 18 |
| OE 104 017 00 | Bague | 1 |
| OE 104 018 01 | Soupape d’admission | 37 |
| OE 104 019 01 | Soupape d’échappement | 50 |
| OE 104 020 00 | Ressort de soupape int. | 3 |
| OE 104 021 00 | Ressort de soupape ext. | 4 |
| OE 104 022 00 | Couvercle | 44 |
| OE 104 024 00 | Bague-joint 30-2 | 2 |
| OE 104 025 00 | Couvercle | 44 |
| OE 104 026 00 | Bague-joint 91-2 | 7 |
| OE 104 027 00 | Couvercle | 28 |
| OE 104 028 00 | Bague-joint 51-2 | 6 |
| OE 104 029 00 | Joint de culasse | 362 |
| OE 104 030 01 | Vis cylindrique de culasse | 14 |
Arbres à cames
| Référence | Désignation | Prix (en euros) |
| OE 105 003 00 | Flasque | 204 |
| OE 105 006 00 | Support d’arbres à cames | 1174 |
| OE 105 009 00 | Douille | 4 |
| OE 105 012 00 | Goujon | 1 |
| OE 105 016 00 | Arbre à cames d’échappement | 632 |
| OE 105 017 00 | Pignon cranté | 156 |
| OE 105 020 00 | Arbre à cames d’admission | 689 |
| OE 105 021 00 | Pignon cranté | 205 |
| OE 105 022 00 | Bague | 29 |
| OE 105 023 00 | Bague entretoise | 29 |
| OE 105 024 00 | Protecteur supérieur | 111 |
| OE 105 025 00 | Support supérieur | 28 |
| OE 105 026 00 | Support interieur | 29 |
| OE 105 027 00 | Poulie crantée | 111 |
| OE 105 029 00 | Arbre à cames d’échappement 272° (Golf 1.6-2.0 1 avec culasse 16S) | 505 |
| OE 105 030 00 | Arbre à cames d’admission 272° (Golf 1.6-2.0 1 avec culasse 16S ) | 410 |
| OE 105 048 00 | Arbre à cames d’admission 276° (Golf 1.6-2.0 I avec culasse 16S) | 924 |
| OE 105 053 00 | Arbre à cames d’échappement 276° (Golt-I.6-2.0 I avec culasse 16S) | 924 |
Pompes – Carter d’huile
| Référence | Désignation | Prix (en euros) |
| OE 107 001 00 | Carter d’huile inférieur | 535 |
| OE 107 002 00 | Bague M18x1,5 | 3 |
| OE 107 003 00 | Joint diam. 18 x24 x 1,4 | 2 |
| OE 107 004 00 | Carter d’huile supérieur | 637 |
| OE 107 005 00 | Vis M6 x 75, DIN 912 | 2 |
| OE 107 006 00 | Vis M6 x 25, DIN 912 | 1 |
| OE 107 008 00 | Arbre de commande | 59 |
| OE 107 009 00 | Douille d’ajustage | 76 |
| OE 107 012 00 | Guidage arbre de commande | 56 |
| OE 106 003 00 | Entretoise | 31 |
| OE 107 026 00 | Couvercle pompe à huile | 114 |
| OE 107 058 00 | Joint de carter d’huile | 27 |
| OE 107 091 00 | Vis M6 x 30, DIN 912 | 1 |
Collecteurs
| Référence | Désignation | Prix (en euros) |
| OE 108 001 00 | Collecteur d’admission | 216 |
| OE 108 002 00 | Flasque | 2 |
| OE 108 003 00 | Joint | 44 |
| OE 108 004 00 | Manchon | 31 |
| OE 108 005 00 | Tube raccord | 4 |
| OE 108 006 00 | Joint 42-2 | 4 |
| OE 108 007 00 | Joint 19-2 | 21 |
| OE 108 008 00 | Conduit d’aération | 9 |
| OE 108 009 00 | Conduit d’aération | 15 |
| OE 108 026 00 | Joint | 15 |
| OE 111 003 00 | Collecteur d’échappement | 595 |
| OE 111 004 00 | Joint | 23 |
| OE 111 005 00 | Goujon M8 x 27 | 2 |
| OE 111 021 00 | Collecteur d’échappement (Golf 1 l6S ‘EG’ et ‘DX’) | 1061 |
| OE 112 002 00 | Collier diam. 19 mm | 2 |
| OE 112 003 00 | Collier diam. 26 mm | 3 |
| OE 112 004 00 | Collier diam. 20 mm | 1 |
| OE 423 003 00 | Support 870 | 66 |
Tuyaux – Flexibles
| Référence | Désignation | Prix (en euros) |
| OE 112 001 00 | Flexible | 4 |
| OE 356 001 00 | Tuyau de carburant | 40 |
| OE 356 002 00 | Tuyau de carburant | 35 |
| OE 127 001 00 | Conduit avec soupape anti-retour | 20 |
| OE 127 002 00 | Tuyau 4 x 1 lg 500 mm | 7 |
| OE 127 003 00 | Tuyau 4 x 1 lg 300 mm | 7 |
| OE 127 004 00 | Tuyau 3,5 x 2 lg 200 mm | 3 |
Embrayage
| Référence | Désignation | Prix (en euros) |
| OE 116 001 00 | Mécanisme d’embrayage | 345 |
| OE 116 004 00 | Volant moteur 200 mm | 395 |
| OE 116 007 00 | Vis d’embrayage | 1 |
Electricité
| Référence | Désignation | Prix (en euros) |
| OE 600 005 00 | Compte tours | 611 |
| OE 600 006 00 | Pignon de tachymètre | 26 |
| OE 600 008 00 | Tachymètre | 595 |
| OE 602 003 00 | Distributeur | 698 |
| OE 602 004 00 | Rotor | 83 |
| OE 602 005 00 | Tête d’allumeur | 100 |
| OE 602 006 00 | Bougie « Champion G 63 » | 29 |
| OE 602 012 00 | Capuchon protecteur | 14 |
| OE 602 013 00 | Ensembles câbles allumage | 143 |
| OE 600 004 00 | Câblage complet | 20 |
| OE 603 001 00 | Poulie d’alternateur | 96 |
| OE 603 002 00 | Bague-tasseau lg 17 mm | 6 |
| OE 603 003 00 | Bague-tasseau lg 9,5 mm | 4 |
| OE 603 004 00 | Vis M8 x 40, 8.8 | 5 |
| OE 603 005 00 | Support d’alternateur | 21 |