MOTEUR
| Puissance (ch à tr/mn) | 160 à 5600 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 22.9 à 4000 |
| Régime maxi (tr/mn) | 6000 |
| Cylindrée (cm3) | 1763 |
| Alésage x course | 80.6 x 86.4 |
| Rapport volumétrique | 8 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | AV, transversale |
| Bloc/culasse | Fonte/alliage |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Arbre à came | simple en tête |
| Entraînement | courroie crantée |
| Alimentation/allumage | Injection Digifant, compresseur |
TRANSMISSION
| vitesse | rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max |
| 1e | 3.78 – 7.7 – 46 |
| 2e | 2.11 – 13.8 – 83 |
| 3e | 1.34 – 21.7 – 130 |
| 4e | 0.97 – 30 – 180 |
| 5e | 0.80 – 36.6 – 207 |
| Rapport de pont | 3.68 |
PNEUMATIQUES
| Avant/arrière | 205/50 R15 V |
| Jantes avant/arrière | 6 J 15 alliage |
CARROSSERIE / CHASSIS
| Suspension avant | Macpherson (triangles) + barre antiroulis |
| Suspension arrière | Roues indépendantes, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère |
| Assistance | Oui |
| Tours de volant | 3 |
| Diamètre de braquage (m) | 11.1 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (280) |
| Freins arrière (diam. en mm) | disques (239) |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids total (kg) | 1195 |
| Répartition avant/arrière (%) | 710/485 (59/41) |
| Capacité du reservoir (litres) | 55 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 4.04 – 1.70 – 1.40 |
| Empattement (m) | 2.48 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.44 – 1.44 |