Accélérations
| Vitesse max. | 231 |
| 400 m D.A. | – |
| 1000 m D.A. | 27’30 |
| 0 à 100 km/h | env. 7 sec. |
Reprises
100 à 140 km/h
| en 5ème | 10’10 |
de 50 km/h en 4ème
| 400 m | – |
| 1000 m | 28’60 |
| Vitesse max. | 231 |
| 400 m D.A. | – |
| 1000 m D.A. | 27’30 |
| 0 à 100 km/h | env. 7 sec. |
100 à 140 km/h
| en 5ème | 10’10 |
de 50 km/h en 4ème
| 400 m | – |
| 1000 m | 28’60 |