MOTEUR
| Puissance (ch à tr/mn) | 143 à 6200 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 20.9 à 3300 |
| Régime maxi (tr/mn) | 6700 |
| Cylindrée (cm3) | 1588 |
| Alésage x course | 79.5 x 80 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | AV, transversale |
| Bloc/culasse | Fonte/alliage |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Arbre à came | simple en tête |
| Entraînement | courroie crantée |
| Alimentation/allumage | Injection K-Jetronic + turbo KKK type K24, soupape de régulation .(0.65 bar maxi), Allumeur spécial Bosch. |
TRANSMISSION
| vitesse | rapport de boite |
| 1e | 3.454 |
| 2e | 2.117 |
| 3e | 1.444 |
| 4e | 1.129 |
| 5e | 0.911 |
| M. AR | 3.166 |
| Rapport de pont | 3.894 |
PNEUMATIQUES
| Avant/arrière | 175/70 R13 H |
| Jantes avant/arrière | 5 ½ J 13 tôle |
CARROSSERIE / CHASSIS
| Suspension avant | Macpherson (triangles) + barre antiroulis |
| Suspension arrière | Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère |
| Assistance | Non |
| Tours de volant | 3.75 |
| Diamètre de braquage (m) | 10.3 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) | tambours (180) |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids total (kg) | 830 |
| Répartition avant/arrière (%) | 530/300 |
| Capacité du reservoir (litres) | 40 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 3.70 (3.81 en 1979) – 1.63 – 1.39 |
| Empattement (m) | 2.4 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.40 – 1.37 |