MOTEUR
| Puissance (ch à tr/mn) | 210 à 6500 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 25.7 à 5000 |
| Régime maxi (tr/mn) | 7000 |
| Cylindrée (cm3) | 1781 |
| Alésage x course | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique | 8.8 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | AV, transversale |
| Bloc/culasse | Fonte/alliage |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Arbre à came | double en tête |
| Entraînement | courroie crantée + chaîne |
| Alimentation/allumage | injection Digifant, compresseur (0.56 bar) |
TRANSMISSION
| vitesse | V. à 1000tr/mn – V.max |
| 1e | 7.1 – 50 |
| 2e | 12.7 – 89 |
| 3e | 20 – 140 |
| 4e | 27.6 – 193 |
| 5e | 33.5 – 231 |
PNEUMATIQUES
| Avant/arrière | 195/50 R15 V |
| Jantes avant/arrière | 6 J 15 alliage |
CARROSSERIE / CHASSIS
| Suspension avant | Macpherson (triangles) + barre antiroulis |
| Suspension arrière | roues indépendantes, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère |
| Assistance | Oui |
| Tours de volant | 3.2 |
| Diamètre de braquage (m) | 11.1 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (280) |
| Freins arrière (diam. en mm) | disques (239) |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids total (kg) | 1275 |
| Répartition avant/arrière (%) | 760/515 |
| Capacité du reservoir (litres) | 55 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 3.99 – 1.67 – 1.41 |
| Empattement (m) | 2.48 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.43 – 1.42 |