MOTEUR
| Puissance (ch à tr/mn) | 139 à 6100 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 17.7 à 4600 |
| Régime maxi (tr/mn) | 7000 |
| Cylindrée (cm3) | 1781 |
| Alésage x course | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique | 10 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | AV, transversale |
| Bloc/culasse | Fonte/alliage |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Arbre à came | double en tête |
| Entraînement | courroie crantée + chaîne |
| Alimentation/allumage | injection Bosch K-Jetronic |
TRANSMISSION
| vitesse | rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max |
| 1e | 3.45 – 8.4 – 59 |
| 2e | 2.12 – 13.6 – 95 |
| 3e | 1.44 – 20 – 140 |
| 4e | 1.13 – 25.5 – 179 |
| 5e | 0.91 – 31.6 – 206 |
| Rapport de pont | 3.67 |
PNEUMATIQUES
| Avant/arrière | 185/60 R14 V |
| Jantes avant/arrière | 6 J 14 alliage |
CARROSSERIE / CHASSIS
| Suspension avant | Macpherson (triangles) + barre antiroulis |
| Suspension arrière | Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère |
| Assistance | Non (option) |
| Tours de volant | 3.75 (3.2 avec assistance) |
| Diamètre de braquage (m) | 10.5 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (239)(256 à partir du 10/88) |
| Freins arrière (diam. en mm) | disques (226) |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids total (kg) | 990 |
| Répartition avant/arrière (%) | 615/375 (62/38) |
| Capacité du reservoir (litres) | 55 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 3.99 – 1.67 – 1.41 |
| Empattement (m) | 2.48 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.43 – 1.42 |