MOTEUR
En gras, les données à partir de mars 1987
| Puissance (ch à tr/mn) | 112 à 5500 112 à 5400 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 15.8 à 3100 16.2 à 4000 |
| Régime maxi (tr/mn) | 6700 |
| Cylindrée (cm3) | 1781 |
| Alésage x course | 81 x 86.4 |
| Rapport volumétrique | 10 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | AV, transversale |
| Bloc/culasse | Fonte/alliage |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Arbre à came | simple en tête |
| Entraînement | courroie crantée |
| Alimentation/allumage | injection Bosch K-Jetronic injection électronique Digifant |
TRANSMISSION
| vitesse | rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max |
| 1e | 3.45 – 8.3 – 56 |
| 2e | 2.12 – 13.6 – 91 |
| 3e | 1.44 – 19.9 – 133 |
| 4e | 1.13 – 25.5 – 171 |
| 5e | 0.89 – 32.2 – 190 |
| Rapport de pont | 3.67 |
PNEUMATIQUES
| Avant/arrière | 175/70 R13 H (185/60 R14 H à partir du 02/85) |
| Jantes avant/arrière | 5 1/2 J 13 tôle (6 J 14 tôle à partir du 02/85) |
CARROSSERIE / CHASSIS
| Suspension avant | Macpherson (triangles) + barre antiroulis |
| Suspension arrière | Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère |
| Assistance | Non (option) |
| Tours de volant | 3.75 (3.2 avec assistance) |
| Diamètre de braquage (m) | 10.5 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) | disques (226) |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids total (kg) | 936 |
| Répartition avant/arrière (%) | 588/348 (63/37) |
| Capacité du reservoir (litres) | 55 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 3.99 – 1.67 – 1.41 |
| Empattement (m) | 2.48 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.43 – 1.42 |