MOTEUR
| Puissance (ch à tr/mn) | 136 à 6500 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 16 à 5500 |
| Régime maxi (tr/mn) | 7500 |
| Cylindrée (cm3) | 1588 |
| Alésage x course | 79.5 x 80 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | AV, transversale |
| Bloc/culasse | Fonte/alliage |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Arbre à came | double en tête |
| Entraînement | courroie crantée + pignons |
| Alimentation/allumage | injection Bosch K-Jetronic |
TRANSMISSION
| vitesse | rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max |
| 1e | 3.45 – 7.3 – 55 |
| 2e | 2.12 – 11.9 – 89 |
| 3e | 1.44 – 17.5 -131 |
| 4e | 1.13 – 22.4 – 168 |
| 5e | 0.91 – 27.7 – 197 |
| Rapport de pont | 4.17 |
PNEUMATIQUES
| Avant/arrière | 185/60 R14 H |
| Jantes avant/arrière | 6 J 14 alliage |
CARROSSERIE / CHASSIS
| Suspension avant | Macpherson (triangles) + barre antiroulis |
| Suspension arrière | Essieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère |
| Assistance | Non |
| Tours de volant | 3.75 |
| Diamètre de braquage (m) | 10.3 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) | tambours (180) |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids total (kg) | 900 |
| Répartition avant/arrière (%) | 580/320 (64/36) |
| Capacité du reservoir (litres) | 40 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 3.81 – 1.63 – 1.39 |
| Empattement (m) | 2.4 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.40 – 1.37 |