MOTEUR
| Puissance (ch à tr/mn) | 170 à 6250 |
| Couple maxi (mkg à tr/mn) | 20.2 à 5000 |
| Régime maxi (tr/mn) | 7000 |
| Cylindrée (cm3) | 1996 |
| Alésage x course | 82 x 94.5 |
| Rapport volumétrique | 10.5 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Disposition | AV, transversale |
| Bloc/culasse | Fonte/alliage |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Arbre à came | double en tête |
| Entraînement | courroie crantée + pignons |
| Alimentation/allumage | injection K-Jetronic |
TRANSMISSION
| vitesse | Rapport de boite – V. à 1000tr/mn – V.max |
| 1e | 3.45 – 8.97 – 55.60 |
| 2e | 2.12 – 14.60 – 90.50 |
| 3e | 1.44 – 21.50 – 133.30 |
| 4e | 1.13 – 27.40 – 169.90 |
| 5e | 0.89 – 34.80 – 215.75 |
| M. AR | 3.17 |
| Rapport de pont | 3.42 |
PNEUMATIQUES
| Avant/arrière | 185/60 R14 V |
| Jantes avant/arrière | 6 J 14 alu |
CARROSSERIE / CHASSIS
| Suspension avant | Macpherson (triangles) + barre antiroulis |
| Suspension arrière | roues indépendantes, barre antiroulis |
| Direction | Crémaillère |
| Assistance | Non |
| Tours de volant | 3.75 (3.2 avec assistance en option) |
| Diamètre de braquage (m) | 10.5 |
| Freins avant (diam. en mm) | disques ventilés (239) |
| Freins arrière (diam. en mm) | disques (226) |
POIDS / DIMENSIONS
| Poids total (kg) | 946 |
| Répartition avant/arrière (%) | 571/375 |
| Capacité du reservoir (litres) | 55 |
| Longueur – largeur – Hauteur (m) | 3.99 – 1.67 – 1.41 |
| Empattement (m) | 2.48 |
| Voies avant/arrière (m) | 1.40 – 1.37 |