Accélérations
| Vitesse max. | 207 |
| 400 m D.A. | 16’2 |
| 1000 m D.A. | 29’9 |
| 0 à 100 km/h | – |
Reprises
80 à 120 km/h
| en 3ème | 6’3 |
| en 4ème | 9’0 |
| en 5ème | 12’7 |
| Vitesse max. | 207 |
| 400 m D.A. | 16’2 |
| 1000 m D.A. | 29’9 |
| 0 à 100 km/h | – |
80 à 120 km/h
| en 3ème | 6’3 |
| en 4ème | 9’0 |
| en 5ème | 12’7 |