Accelérations
| Vitesse max. | 196,8 |
| 400 m D.A. | 16’1 |
| 1000 m D.A. | 29’6 |
| 0 à 100 km/h | 7’6 |
Reprises
80 à 120 km/h
| en 3ème | 6’95 |
| en 4ème | 7,7 |
| en 5ème | – |
| Vitesse max. | 196,8 |
| 400 m D.A. | 16’1 |
| 1000 m D.A. | 29’6 |
| 0 à 100 km/h | 7’6 |
80 à 120 km/h
| en 3ème | 6’95 |
| en 4ème | 7,7 |
| en 5ème | – |