Chacun sait qu’en compétition, le poids c’est l’ennemi. Il retient à l’accélération, il pousse au freinage et dans les courbes. Donc, « au plus léger que tu es , au plus mieux que ça va »
J’ai pesé quelques pièces de ma voiture future course circuit et de celle de route tant qu’elle est démontée afin d’essayer en final d’avoir la voiture la plus légère possible à un prix « raisonnable ».
Mais avant de gagner, il faut aussi chiffrer le supplément « sécurité » en bilan pertes:
| Element | Surcharge kg |
| Arceau cage | +30 |
| Disque et pinces de G60 à l’av | +3×2, non suspendus… +6 Disques G et pinces Wilwood 4 pistons: +0 |
| Disques arr | ? |
| Renforts caisse et soudure | ? |
| BAR av les 2 acier OMP | +3 |
| Extincteur | ? |
| Roues 15″ vs 13″ et pneus | Env. 3×4=12 |
On peut gagner sur:
| Element | Poids origine | Nouveau Poids | Gain |
| Portes complètes | 44 | 8/9 en polyester et vitre Makrolon | 13×2=26 |
| Hayon | 15 | 7 idem | 8 |
| Capot | 11 | 5 idem | 6 |
| Vitrage latéral et arrière polycarbonate | 12 | ||
| Joints des vitres gain | 3 | ||
| 1 siège av. | 15×2=30 | 10/12 avec support | 18 |
| Tapis de sol /moquette | 5 | 0 | 5 |
| Goudron intérieur | +/- 5 | 0 | 5 |
| Console centrale et accessoires sous tb d b et garnitures arrière | 7 | 0 | 7 |
| Les 2 pare-chocs (circuit) | 11 | 0 | 11 |
| Collecteur fonte et descente origine vs 4/1 | 11 | 6 | 5 |
| Equipage mobile: volant bielles pistons (dynamique) | 4 | ||
| Klaxon | 1.1 | 0 | 1.1 |
| Roue de secours | 15 | 0 | 15 |
| Essuie glace arr | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Ciel de toit gain | 2 | 0 | 2 |
| Bloc chauffage | 4 | 0 | 4 |
| Pinces de freins arr Golf4 alu contre G2 en fonte | 0.8 | ||
| Réservoir origine | 8 | ||
| Petite batterie vs origine | 8 | ||
| Fixation accroche ceinture +visses+cache | 0.570 | ||
| Plastique arrières gauche+enrouleur de ceinture gauches | 2 | ||
| Vis fixation plastique arrière gauche+clips banquette+ vis enrouleur de ceinture gauche+ vis ancrage de ceinture gauche |
0.1 | ||
| Revêtement insonorisant fond de coffre | 1.6 | ||
| Plage arrière | 2.8 | ||
| Banquette arrière (assise,dossier) | 12 | ||
| Bocal lave glace arrière +moteur+fixation+visserie | 0.515 | ||
| Plastique droit+ceinture+vis | 1.6 | ||
| Plastique cache passage de roue intérieur D+G | 0.160 | ||
| Poignée de toit passager+visserie G+D | 0.120 | ||
| Soufflet d’origine | 0.080 | ||
| Cache frein a main | 0.020 | ||
| Faisceau hps arrières | 0.190 | ||
| Cache montant de porte D+G | 0.09 | ||
| Fixation moquette D+G | 0.020 | ||
| Cache rail siège avant droit | 0.090 |
Reste à évaluer:
– Volant
– Circuit électrique simplifié ?
– Supports métalliques intérieurs inutiles 5 kg
– Echappement grA vs origine ?
– goudron extérieur: ?
– Visserie titane ou alu?
Georges (Billb)